Réunion 1 à Toulouse - 13h58
N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
---|---|---|---|---|---|
1 | Criterium du Languedoc - Prix Bernar … - 60 000€ | 13h58 | 1 600m | 8 | Plat |
2 | Grand National des Anglo-Arabes A 12 … - 47 000€ | 14h33 | 2 400m | 10 | Plat |
3 | Prix de la Ville de Toulouse - 53 000€ | 15h15 | 2 400m | 16 | Plat |
4 | Prix Fille de l'Air - 80 000€ | 15h50 | 2 100m | 8 | Plat |
5 | Prix de la Republique du Senegal (Pr … - 20 000€ | 16h28 | 2 000m | 14 | Plat |
6 | Prix de la Depeche du Midi - 20 000€ | 17h03 | 2 400m | 18 | Plat |
7 | Prix Jerome Rambaud - 27 000€ | 17h38 | 2 400m | 18 | Plat |
8 | Prix Actu Toulouse - 16 000€ | 18h13 | 1 400m | 11 | Plat |
Réunion 2 à Strasbourg - 10h15
N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Albert Riedinger - 23 000€ | 10h15 | 3 600m | 12 | Haies |
2 | Prix Albert Schweitzer - 27 000€ | 10h45 | 2 000m | 10 | Plat |
3 | Prix Nicolas Dieu - 17 000€ | 11h15 | 2 000m | 14 | Plat |
4 | Prix Pascal Herve - 26 000€ | 11h45 | 3 800m | 10 | Haies |
5 | Prix du Haras de Montier-En-Der - 18 000€ | 12h16 | 1 400m | 13 | Plat |
6 | Prix Agriteam (Prix du Haras de Rosi … - 16 000€ | 12h48 | 2 350m | 16 | Plat |
7 | Prix du Haras de Strasbourg - 18 000€ | 13h20 | 2 350m | 16 | Plat |
8 | Prix de Cloture - 27 000€ | 14h00 | 4 200m | 8 | Steeple Chase |
Réunion 3 à Compiegne - 12h00
N° | Course | Départ | Dist. | Part. | Type |
---|---|---|---|---|---|
1 | Prix Elisa - 59 000€ | 12h00 | 3 900m | 6 | Steeple Chase |
2 | Prix Paulette Rolland (Prix Speranza … - 55 000€ | 12h32 | 3 400m | 10 | Haies |
3 | Prix Vatelys - 95 000€ | 13h04 | 3 450m | 7 | Steeple Chase |
4 | Prix Lycoming - 55 000€ | 13h38 | 3 400m | 10 | Haies |
5 | Prix Huron - 63 000€ | 14h15 | 3 450m | 11 | Steeple Chase |
6 | Prix Aston Blount - 55 000€ | 14h50 | 3 600m | 15 | Haies |
7 | Prix Chakhansoor - 55 000€ | 15h32 | 3 800m | 14 | Haies |
8 | Grand Steeple-Chase-Cross-Country de … - 57 000€ | 16h07 | 5 400m | 11 | Cross |